ヨッティングワールドはマリンレジャーから海洋土木の総合サプライヤーです。

  • TEL 0559-78-1477
  • FAX 0559-78-1478
  • info@yachtingworld.jp
ホーム ピアジェティー【桟橋専用フロート】 – PIA JETTY –
台船を作る際のフロートの役割を果たす発泡スチロール入りのピアジェティ

カタログダウンロード

ピアジェティー【桟橋専用フロート】 – PIA JETTY –

この商品に関するお問い合わせ

ピアジェティーは、アメリカ製で世界で最も多く使用されている浮桟橋専用フロートです。
低密度ポリエチレンの回転成型で製造され強固で耐久性に優れ、フロート内に発泡スチロールが充填されており不沈構造で安全性の高いフロートです。 取付けが簡単に出来るように設計されておりますのでメンテナンス時も簡単に交換が可能です。既存の浮桟橋のフロート交換にも最適です。サイズが豊富にありますので、必ず適合するサイズがあります。お気軽にお問い合わせください。

Descriptions

ピアジェティ1 主要サイズ表
品番 サイズ 長さ 高さ 重さ 浮力
F2448-08 S-SS 60.96㎝ 121.92㎝ 20.32㎝ 11.8㎏ 129.3㎏
F2448-12 S-S 60.96㎝ 121.92.㎝ 30.48㎝ 14.1㎏ 196.3㎏
F2448-16 S-M 60.96㎝ 121.92㎝ 40.64㎝ 16.8㎏ 265.4㎏
F2448-20 S-L 60.96㎝ 121.29㎝ 50.80㎝ 19.1㎏ 331.1㎏
F3648-12 M-S 91.44㎝ 121.92㎝ 30.48㎝ 19.5㎏ 297.6㎏
F3648-16 M-M 91.44㎝ 121.92㎝ 40.64㎝ 23.1㎏ 390.1㎏
F3648-20 M-L 91.44㎝ 121.92㎝ 50.80㎝ 26.8㎏ 483.5㎏
F3672-16 L-M 91.44㎝ 182.88㎝ 40.64㎝ 34.5㎏ 598.7㎏
F3672-20 L-L 91.44㎝ 182.88㎝ 50.80㎝ 39.0㎏ 743.0㎏
F3672-24 L-LL 91.44㎝ 182.88㎝ 60.96㎝ 42.6㎏ 868.6㎏
F3672-32 L-3L 91.44㎝ 182.88㎝ 81.28㎝ 48.5㎏ 1153.9㎏
ピアジェティ2(NEWタイプ) サイズ表
品番 サイズ 長さ 高さ 重さ 浮力
720 180-72-45 180 ㎝ 72 ㎝ 45 ㎝ 31.5 ㎏ 550 ㎏
#1 #1 100 ㎝ 80 ㎝ 32 ㎝ 19 ㎏ 230 ㎏
#2 #2 110 ㎝ 90 ㎝ 55㎝ 30 ㎏ 495 ㎏
#3 #3 120 ㎝ 80 ㎝ 45 ㎝ 25 ㎏ 400 ㎏
#4 #4 120 ㎝ 80 ㎝ 55 ㎝ 28.5 ㎏ 480 ㎏
#5 #5 120 ㎝ 80 ㎝ 60 ㎝ 32 ㎏ 525 ㎏
#6 #6 120 ㎝ 100 ㎝ 32 ㎝ 26 ㎏ 340 ㎏
#7 #7 120 ㎝ 110 ㎝ 32 ㎝ 35 ㎏ 670 ㎏
#8 #8 142 ㎝ 90 ㎝ 55 ㎝ 36 ㎏ 645 ㎏
#9 #9 142 ㎝ 90 ㎝ 65 ㎝ 40 ㎏ 770 ㎏
#10 #10 145 ㎝ 90 ㎝ 80 ㎝ 47 ㎏ 980 ㎏
#11 #11 150 ㎝ 90 ㎝ 45 ㎝ 29 ㎏ 500 ㎏
#12 #12 150 ㎝ 90 ㎝ 55 ㎝ 36 ㎏ 685 ㎏
#13 #13 150 ㎝ 92 ㎝ 48 ㎝ 36 ㎏ 620 ㎏
#14 #14 150 ㎝ 105 ㎝ 70 ㎝ 49 ㎏ 1020 ㎏
#15 #15 150 ㎝ 105 ㎝ 60 ㎝ 44 ㎏ 880 ㎏
 

お近くのマリーナや湖のボート乗り場などでも使われています

X